pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="90">
 首 页 | 欢迎词 |关怀指示| 群众体育 | 竞技体育| 体育产业 | 广东体彩 | 历史回顾 | 站点链接
·设为首页 ·加入收藏
当前位置:首页 > 历史回顾  
历 史 回 顾
第二届省运会
第三届省运会
第四届省运会
第五届省运会
第六届省运会
第七届省运会
第八届省运会
第九届省运会
第十届省运会
第十一届省运会
用户名:
密 码:
 
关键字:
 
中国体育|广东省志、体育志|广东年鉴|广东体育史科|广东体育成就五十年|历届省运|大运会|中运会
  第十届省运会
  广东省第十届运动会,于1998年10月18日在珠海市新落成的体育中心隆重开幕,11月1日在中山市闭幕。
  本届省运会共设36个比赛项目(有673个小项),其中30项是奥运会项目,1项是全运会项目,5项为本省非奥运、全运会强项,另外还有两个群众基础较浓厚、普遍开展的表演项目(体育舞蹈和门球)。36个比赛项目在本省29个赛区进行。全省有21个地级市和高校22个代表团的436支代表队共6136名运动员参加比赛。还有1372名领队、教练,1566名仲裁和裁判员。大会设奖励金牌688枚(实发金牌1109枚),8420个奖励名次,旨在激励参赛运动员公正、公开竞争,顽强拼搏,勇创佳绩。在59名优秀运动员因参加第13届亚运会集训而未能参加省运会的情况下,有4人6次超4项世界纪录、1人1队2次超2项全国少年纪录、9人1队9次破6项省成年纪录、127人11基237海外侨胞悲观96项省少年纪录;9个代表团、606名运动员、166名裁判员、63支运动队获"体育道德风尚奖",29个赛区全被评为"优秀赛区"。此外,在省运会期间对1995年以来在群众体育工作方面做出成绩的250个单位授予"广东省群众体育先进单位"称号和对197位同志授予"广东省群众体育先进工作者"称号。
  本届省运会确定,第11届省运会4年后在深圳市举行。

珠海市体育中心(建于1999年)

中山市中兴体育场(建于1991年)
代表团金牌总数统计表
名次
单位
金牌
银牌
铜牌
第四名
第五名
第六名
第七名
第八名
总分
奖牌
1 广州 255.25 184.00 170.50 111.00 93.50 79.00 71.00 57.00 9625.08 609.75
2 深圳 116.15 94.82 69.20 46.70 55.00 36.83 34.00 25.00 4493.47 280.17
3 中山 92.91 65.28 64.50 67.00 46.50 48.40 33.00 33.50 4390.62 222.69
4 珠海 85.00 76.00 64.50 42.50 45.00 24.50 32.00 39.00 3915.33 225.50
5 汕头 77.50 54.50 52.50 51.00 42.00 51.00 42.50 31.00 3657.50 184.50
6 肇庆 63.00 42.50 39.00 29.50 19.00 27.50 25.50 26.00 2589.75 144.50
7 佛山 43.50 46.50 54.00 41.00 55.00 52.00 44.00 39.00 2952.50 144.00
8 东莞 36.00 40.00 47.00 37.50 48.80 32.50 30.50 23.50 2672.50 123.00
  湛江 31.44 40.40 51.80 22.30 35.00 37.00 30.00 23.50 2445.84 123.64
  惠州 27.50 17.50 15.50 16.00 8.50 10.50 18.50 12.00 1334.50 60.50
  江门 23.00 21.00 22.50 24.00 30.00 33.00 31.00 24.00 1728.83 66.50
  汕尾 20.00 23.50 35.50 23.00 35.50 28.00 30.50 20.50 1702.50 79.00
  揭阳 8.50 1.50 6.00 2.00 1.50 1.00 3.50 6.00 334.50 16.00
  韶关 7.50 21.00 27.00 27.00 38.50 32.00 30.00 21.00 1526.50 55.50
  云浮 7.25 9.00 9.00 8.00 9.70 10.10 18.00 17.00 752.90 25.25
  茂名 7.00 11.00 8.00 14.00 13.00 24.00 18.00 15.00 884.50 26.00
  潮州 7.00 7.00 19.00 5.00 10.00 8.00 5.00 8.00 612.50 33.00
  高校 5.50 5.00 8.50 8.00 8.00 7.00 6.00 6.00 343.00 19.00
  梅州 3.00 10.00 14.00 8.00 9.50 6.00 9.50 12.00 484.00 27.00
  清远 2.00 7.50 8.50 9.00 15.00 14.17 5.00 4.00 465.17 18.00
  河源 1.00 2.00 2.00 1.50 2.50 0.50 1.00 1.50 86.50 5.00
  阳江 1.00 1.00 7.00 7.00 1.50 2.00 4.50 5.50 279.00 9.00
  合计 921.00 781.00 795.50 601.00 623.00 565.00 523.00 450.00 47276.99 2497.50
代表团总分统计表
名次 单位 金牌 银牌 铜牌 第4名 第5名 第6名 第7名 第8名 总分 奖牌
1 广州 255.25 184.00 170.50 111.00 93.50 79.00 71.00 57.00 9625.08 609.75
2 深圳 116.15 94.82 69.20 46.70 55.00 36.83 34.00 25.00 4493.47 280.17
3 中山 92.91 65.28 64.50 67.00 46.50 48.40 33.00 33.50 4390.62 222.69
4 珠海 85.00 76.00 64.50 42.50 45.00 24.50 32.00 39.00 3915.33 225.50
5 汕头 77.50 54.50 52.50 51.00 42.00 51.00 42.50 31.00 3657.50 184.50
6 肇庆 43.50 46.50 54.00 41.00 55.00 52.00 44.00 39.00 2952.50 144.00
7 佛山 36.00 40.00 47.00 37.50 48.80 32.50 30.50 23.50 2672.50 123.00
8 东莞 63.00 42.50 39.00 29.50 19.00 27.50 25.50 26.00 2589.75 144.50
  湛江 31.44 40.40 51.80 22.30 35.00 37.00 30.00 23.50 2445.84 123.64
  惠州 23.00 21.00 22.50 24.00 30.00 33.00 31.00 24.00 1728.83 66.50
  江门 20.00 23.50 35.50 23.00 35.50 28.00 30.50 20.50 1702.50 79.00
  汕尾 7.50 21.00 27.00 27.00 38.50 32.00 30.00 21.00 1526.50 55.50
  揭阳 27.50 17.50 15.50 16.00 8.50 10.50 18.50 12.00 1334.50 60.50
  韶关 7.00 11.00 8.00 14.00 13.00 24.00 18.00 15.00 884.50 26.00
  云浮 7.25 9.00 9.00 8.00 9.70 10.10 18.00 17.00 752.90 25.25
  茂名 7.00 7.00 19.00 5.00 10.00 8.00 5.00 8.00 612.50 33.00
  潮州 3.00 10.00 14.00 8.00 9.50 6.00 9.50 12.00 484.00 27.00
  高校 2.00 7.50 8.50 9.00 15.00 14.17 5.00 4.00 465.17 18.00
  梅州 5.50 5.00 8.50 8.00 8.00 7.00 6.00 6.00 343.00 19.00
  清远 8.50 1.50 6.00 2.00 1.50 1.00 3.50 6.00 334.50 16.00
  河源 1.00 1.00 7.00 7.00 1.50 2.00 4.50 5.50 279.00 9.00
  阳江 1.00 2.00 2.00 1.50 2.50 0.50 1.00 1.50 86.50 5.00
  合计 921.00 781.00 795.50 601.00 623.00 565.00 523.00 450.00 47276.99 2497.50
 

© 2005   广东省体育局信息中心 版权所有
电子邮箱: webmaster@tyj.gd.gov.cn 电话:020-83845835